Đường biển theo CBM17/07/2026
| MỐC / ĐIỀU KIỆN | GIÁ / THÔNG TIN |
|---|---|
| Metro Manila · ≤1 CBM (USD/CBM) | 370 USD/CBM |
| Metro Manila · >1–≤5 CBM (USD/CBM) | 360 USD/CBM |
| Metro Manila · >5–≤10 CBM (USD/CBM) | 355 USD/CBM |
| Metro Manila · >10 CBM (USD/CBM) | 345 USD/CBM |
| Luzon 1 · ≤1 CBM (USD/CBM) | 410 USD/CBM |
| Luzon 1 · >1–≤5 CBM (USD/CBM) | 400 USD/CBM |
| Luzon 1 · >5–≤10 CBM (USD/CBM) | 395 USD/CBM |
| Luzon 1 · >10 CBM (USD/CBM) | 385 USD/CBM |
| Luzon 2 · ≤1 CBM (USD/CBM) | N/A |
| Luzon 2 · >1–≤5 CBM (USD/CBM) | 440 USD/CBM |
| Luzon 2 · >5–≤10 CBM (USD/CBM) | 435 USD/CBM |
| Luzon 2 · >10 CBM (USD/CBM) | 425 USD/CBM |
| Luzon 3 · ≤1 CBM (USD/CBM) | N/A |
| Luzon 3 · >1–≤5 CBM (USD/CBM) | 480 USD/CBM |
| Luzon 3 · >5–≤10 CBM (USD/CBM) | 475 USD/CBM |
| Luzon 3 · >10 CBM (USD/CBM) | 465 USD/CBM |
| Luzon 4 · ≤1 CBM (USD/CBM) | N/A |
| Luzon 4 · >1–≤5 CBM (USD/CBM) | 520 USD/CBM |
| Luzon 4 · >5–≤10 CBM (USD/CBM) | 515 USD/CBM |
| Luzon 4 · >10 CBM (USD/CBM) | 505 USD/CBM |
| Luzon 5 · ≤1 CBM (USD/CBM) | N/A |
| Luzon 5 · >1–≤5 CBM (USD/CBM) | 560 USD/CBM |
| Luzon 5 · >5–≤10 CBM (USD/CBM) | 555 USD/CBM |
| Luzon 5 · >10 CBM (USD/CBM) | 545 USD/CBM |
24 mốc giá · Cuộn trong bảng để xem đầy đủ







